Controle technique automobile - st roch
Centre de contrôle technique
Types de véhicules acceptés
Tarifs
| Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 78 € | 10 € à 40 € |
| Voiture particulière | Diesel | 78 € | 10 € à 40 € |
| Voiture particulière | Gaz | 95 € | 10 € à 40 € |
| Voiture particulière | Hybride | 82 € | 10 € à 40 € |
| Voiture particulière | Electrique | 80 € | 10 € à 40 € |
| 4 x 4 | Essence | 85 € | 10 € à 40 € |
| 4 x 4 | Diesel | 85 € | 10 € à 40 € |
| 4 x 4 | Gaz | 95 € | 10 € à 40 € |
| 4 x 4 | Hybride | 85 € | 10 € à 40 € |
| 4 x 4 | Electrique | 85 € | 10 € à 40 € |
| Voiture de collection | Essence | 78 € | 10 € à 40 € |
| Voiture de collection | Diesel | 78 € | 10 € à 40 € |
| Voiture de collection | Gaz | 95 € | 10 € à 40 € |
| Voiture de collection | Hybride | 82 € | 10 € à 40 € |
| Voiture de collection | Electrique | 80 € | 10 € à 40 € |
| Camionnette | Essence | 89 € | 10 € à 40 € |
| Camionnette | Diesel | 89 € | 10 € à 40 € |
| Camionnette | Gaz | 95 € | 10 € à 40 € |
| Camionnette | Hybride | 89 € | 10 € à 40 € |
| Camionnette | Electrique | 89 € | 10 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 89 € | 10 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 89 € | 10 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 95 € | 10 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 89 € | 10 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 89 € | 10 € à 40 € |
Localisation
Centres à proximité
3.6632267450119 km
DREUIL CONTROLE TECHNIQUE AUTOVISION
Prix visite : 0.00€ à 80.00€
Contre-visite : 20.00 € à 45.00 €
3.4714028476348 km
AMIENS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Prix visite : 70.00€ à 98.00€
Contre-visite : 0.00 € à 25.00 €
0.43397494801679 km
CENTRE DE CONTROLE LEMAIRE
Prix visite : 74.00€ à 87.00€
Contre-visite : 14.00 € à 43.00 €
3.8565849560731 km
CENTRE DE CONTROLE LEMAIRE
Prix visite : 74.00€ à 87.00€
Contre-visite : 14.00 € à 43.00 €
19.415801032211 km
RAVANNE GUILLAUME
Prix visite : 75.00€ à 75.00€
Contre-visite : 10.00 € à 34.00 €
3.6392806079954 km
EPR SAS BOUQUET RETOURNE
Prix visite : 78.00€ à 78.00€
Contre-visite : 0.00 € à 25.00 €
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.