Centre de controle auto de val d'europe
Centre de contrôle technique
Types de véhicules acceptés
Tarifs
Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
---|---|---|---|
Voiture particulière | Essence | 79 € | 20 € à 40 € |
Voiture particulière | Diesel | 79 € | 20 € à 40 € |
Voiture particulière | Gaz | 99 € | 20 € à 40 € |
Voiture particulière | Hybride | 89 € | 20 € à 40 € |
Voiture particulière | Electrique | 89 € | 20 € à 40 € |
4 x 4 | Essence | 89 € | 20 € à 40 € |
4 x 4 | Diesel | 89 € | 20 € à 40 € |
4 x 4 | Gaz | 99 € | 20 € à 40 € |
4 x 4 | Hybride | 89 € | 20 € à 40 € |
4 x 4 | Electrique | 89 € | 20 € à 40 € |
Voiture de collection | Essence | 79 € | 20 € à 40 € |
Voiture de collection | Diesel | 79 € | 20 € à 40 € |
Voiture de collection | Gaz | 79 € | 20 € à 40 € |
Voiture de collection | Hybride | 79 € | 20 € à 40 € |
Voiture de collection | Electrique | 79 € | 20 € à 40 € |
Camionnette | Essence | 89 € | 20 € à 40 € |
Camionnette | Diesel | 89 € | 20 € à 40 € |
Camionnette | Gaz | 99 € | 20 € à 40 € |
Camionnette | Hybride | 89 € | 20 € à 40 € |
Camionnette | Electrique | 89 € | 20 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 89 € | 20 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 89 € | 20 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99 € | 20 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 89 € | 20 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 89 € | 20 € à 40 € |
Localisation
Centres à proximité
5.4224195750949 km
ACCA (AUTO CONTROLE COUPVRAY ASSOCIES)
Prix visite : 0.00€ à 89.00€
Contre-visite : 0.00 € à 40.00 €
10.096394660486 km
LES VEHICULES CONTROLE TECHNIQUE
Prix visite : 45.00€ à 50.00€
Contre-visite : 10.00 € à 35.00 €
17.300211502759 km
CONTROLE TECHNIQUE LIVRY-GARGAN
Prix visite : 59.00€ à 79.00€
Contre-visite : 59.00 € à 79.00 €
16.489994444104 km
CONTROLE TECHNIQUE DE LA BRIE
Prix visite : 60.00€ à 65.00€
Contre-visite : 15.00 € à 30.00 €
18.809349529344 km
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DE TREMBLAY EN FRANCE
Prix visite : 65.00€ à 85.00€
Contre-visite : 15.00 € à 30.00 €
2.689280425056 km
K ET F CONTROLE TECHNIQUE
Prix visite : 69.00€ à 80.00€
Contre-visite : 10.00 € à 10.00 €
16.437301234873 km
IS AUTO CONTROLE TECHNIQUE
Prix visite : 70.00€ à 100.00€
Contre-visite : 0.00 € à 30.00 €
16.39763597864 km
AUTO CONTROLE SECURITE
Prix visite : 70.00€ à 70.00€
Contre-visite : 10.00 € à 30.00 €
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.