Après un contrôle technique avec défaillances majeures ou critiques, le véhicule doit repasser une contre-visite dans les deux mois. Son prix est libre : certains centres l’offrent quand elle est faite chez eux, d’autres la facturent comme une prestation à part. Les chiffres ci-dessous sont calculés à partir des tarifs déclarés par les centres agréés.
Contre-visite voiture — France métropolitaine
- Prix moyen 25 €
- Prix le plus bas gratuite
- Prix le plus haut 120 €
- Centres relevés 6 082
- Contre-visite gratuite possible 9 % des centres
Relevé du 25 septembre 2026 sur les tarifs des centres référencés par le comparateur (6 082 centres).
Les départements où la contre-visite coûte le moins cher
Contre-visite voiture : prix moyen par département
| Rang | Département | Prix moyen | Centres relevés |
|---|---|---|---|
| 1 | Cantal (15) | 15 € | 17 |
| 2 | Meuse (55) | 17 € | 19 |
| 3 | Ariège (09) | 18 € | 24 |
| 4 | Hautes-Pyrénées (65) | 18 € | 30 |
| 5 | Landes (40) | 19 € | 57 |
| 6 | Deux-Sèvres (79) | 19 € | 44 |
| 7 | Loiret (45) | 19 € | 77 |
| 8 | Lot (46) | 19 € | 19 |
| 9 | Aveyron (12) | 20 € | 53 |
| 10 | Loir-et-Cher (41) | 20 € | 34 |
| 11 | Cher (18) | 20 € | 52 |
| 12 | Pyrénées-Orientales (66) | 20 € | 58 |
| 13 | Tarn (81) | 21 € | 42 |
| 14 | Ardennes (08) | 21 € | 34 |
| 15 | Creuse (23) | 21 € | 17 |
Relevé du 25 septembre 2026 sur les tarifs des centres référencés par le comparateur.
Les départements où elle coûte le plus cher
Contre-visite voiture : prix moyen par département
| Rang | Département | Prix moyen | Centres relevés |
|---|---|---|---|
| 1 | Corse-du-Sud (2A) | 38 € | 7 |
| 2 | Haute-Savoie (74) | 32 € | 72 |
| 3 | Hauts-de-Seine (92) | 31 € | 34 |
| 4 | Savoie (73) | 31 € | 49 |
| 5 | Rhône (69) | 30 € | 152 |
| 6 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 30 € | 22 |
| 7 | Alpes-Maritimes (06) | 30 € | 84 |
| 8 | Yvelines (78) | 30 € | 99 |
| 9 | Seine-et-Marne (77) | 29 € | 109 |
| 10 | Morbihan (56) | 29 € | 89 |
| 11 | Essonne (91) | 29 € | 95 |
| 12 | Paris (75) | 28 € | 16 |
| 13 | Territoire de Belfort (90) | 28 € | 16 |
| 14 | Isère (38) | 28 € | 141 |
| 15 | Var (83) | 28 € | 112 |
Relevé du 25 septembre 2026 sur les tarifs des centres référencés par le comparateur.
Ce qu’il faut savoir
- La contre-visite ne porte que sur les défaillances relevées lors de la première visite. Elle doit être faite dans les deux mois ; passé ce délai, il faut repasser un contrôle complet, au plein tarif.
- La gratuité est presque toujours réservée à une contre-visite faite dans le même centre. Ailleurs, elle est facturée.
- Comparer le prix de la visite seule ne suffit pas : un centre un peu plus cher qui offre la contre-visite peut revenir moins cher si des réparations sont probables.
Pour le tarif d’un centre précis, cherchez votre commune dans le comparateur : chaque fiche centre affiche son prix de contre-visite. Le détail des calculs est dans la méthodologie, et le simulateur de risque de contre-visite aide à estimer vos chances d’en avoir une.