mon contrôle technique Observatoire des prix du contrôle technique

Observatoire des prix du contrôle technique

Observatoire des prix du contrôle technique en France

Le prix moyen d'un contrôle technique en France est de 86 € (médiane 85 €), pour une fourchette de 1 € à 999 €. Ces statistiques sont calculées à partir des tarifs déclarés par 6 187 centres agréés.

86 €Prix moyen
85 €Prix médian
1 €Le moins cher
999 €Le plus cher
6 187Centres agréés
25 €Contre-visite

Carte des prix par territoire

Classement des régions (du moins cher au plus cher)

#RégionPrix moyenMiniMaxiCentresvs France
1 ÃŽle-de-France 78 € 65 € 85 € 2 -10 %
2 Centre-Val de Loire 81 € 40 € 122 € 318 -7 %
3 Bourgogne-Franche-Comté 81 € 75 € 100 € 1 -6 %
4 Hauts-de-France 81 € 1 € 150 € 529 -6 %
5 Nouvelle-Aquitaine 83 € 10 € 664 € 694 -5 %
6 Occitanie 83 € 10 € 909 € 664 -4 %
7 Normandie 85 € 2 € 150 € 360 -2 %
8 Grand-Est 86 € 13 € 775 € 536 0 %
9 Bourgogne-Franche-Comté 87 € 40 € 130 € 356 0 %
10 Martinique 88 € 70 € 110 € 41 +2 %
11 Bretagne 88 € 12 € 999 € 362 +2 %
12 Guyane 89 € 75 € 95 € 5 +2 %
13 Île-de-France 89 € 45 € 995 € 582 +3 %
14 Pays-de-la-Loire 89 € 10 € 135 € 388 +3 %
15 Auvergne-Rhône-Alpes 91 € 1 € 774 € 813 +5 %
16 Réunion 92 € 50 € 99 € 58 +7 %
17 Mayotte 93 € 90 € 95 € 1 +8 %
18 Guadeloupe 93 € 70 € 133 € 26 +8 %
19 Corse 94 € 50 € 145 € 21 +8 %
20 Provence-Alpes-Côte d'azur 94 € 50 € 200 € 423 +8 %
21 Auvergne-Rhône-Alpes 96 € 79 € 120 € 2 +11 %
22 Provence-Alpes-Côte d'azur 97 € 78 € 129 € 5 +12 %

Classement des départements (108 départements)

Filtrez ou triez le tableau pour comparer les 108 départements français.

#DépartementRégionPrix moyenMiniMaxiCentresvs France
1 YVELINES (78) ÃŽle-de-France 74 € 65 € 80 € 1 -15 %
2 LOIRET (45) Centre-Val de Loire 74 € 50 € 120 € 77 -14 %
3 LOZERE (48) Occitanie 77 € 69 € 88 € 12 -10 %
4 MOSELLE (57) Grand-Est 78 € 45 € 150 € 90 -10 %
5 LOIRE (42) Auvergne-Rhône-Alpes 78 € 50 € 250 € 68 -9 %
6 GERS (32) Occitanie 79 € 55 € 100 € 31 -9 %
7 CANTAL (15) Auvergne-Rhône-Alpes 80 € 55 € 702 € 17 -8 %
8 LOT (46) Occitanie 80 € 12 € 105 € 19 -8 %
9 LANDES (40) Nouvelle-Aquitaine 80 € 50 € 112 € 57 -8 %
10 DEUX-SEVRES (79) Nouvelle-Aquitaine 80 € 48 € 135 € 44 -7 %
11 AVEYRON (12) Occitanie 80 € 50 € 105 € 53 -7 %
12 AUDE (11) Occitanie 80 € 50 € 110 € 40 -7 %
13 PAS-DE-CALAIS (62) Hauts-de-France 80 € 1 € 150 € 120 -7 %
14 ARIEGE (09) Occitanie 81 € 50 € 909 € 24 -7 %
15 HAUTE-LOIRE (43) Auvergne-Rhône-Alpes 81 € 55 € 774 € 29 -7 %
16 NORD (59) Hauts-de-France 81 € 50 € 139 € 214 -7 %
17 CHARENTE (16) Nouvelle-Aquitaine 81 € 10 € 107 € 41 -7 %
18 HAUTES-PYRENEES (65) Occitanie 81 € 70 € 95 € 30 -7 %
19 DOUBS (25) Bourgogne-Franche-Comté 81 € 75 € 100 € 1 -6 %
20 CHER (18) Centre-Val de Loire 81 € 60 € 122 € 52 -6 %
21 HERAULT (34) Occitanie 81 € 59 € 120 € 104 -6 %
22 CORREZE (19) Nouvelle-Aquitaine 81 € 50 € 107 € 28 -6 %
23 DORDOGNE (24) Nouvelle-Aquitaine 82 € 60 € 120 € 55 -6 %
24 HAUTE-VIENNE (87) Nouvelle-Aquitaine 82 € 50 € 99 € 51 -5 %
25 MANCHE (50) Normandie 82 € 28 € 120 € 55 -5 %
26 OISE (60) Hauts-de-France 82 € 40 € 135 € 83 -5 %
27 PUY-DE-DOME (63) Auvergne-Rhône-Alpes 82 € 67 € 100 € 67 -5 %
28 PYRENEES-ORIENTALES (66) Occitanie 82 € 49 € 108 € 55 -5 %
29 ALLIER (03) Auvergne-Rhône-Alpes 82 € 40 € 120 € 55 -5 %
30 CHARENTE-MARITIME (17) Nouvelle-Aquitaine 82 € 40 € 120 € 74 -5 %
31 EURE-ET-LOIR (28) Centre-Val de Loire 83 € 40 € 110 € 50 -4 %
32 HAUTE-SAONE (70) Bourgogne-Franche-Comté 83 € 49 € 120 € 33 -4 %
33 INDRE-ET-LOIRE (37) Centre-Val de Loire 83 € 49 € 110 € 78 -4 %
34 SEINE-ET-MARNE (77) ÃŽle-de-France 83 € 75 € 85 € 1 -4 %
35 CALVADOS (14) Normandie 83 € 50 € 150 € 81 -4 %
36 YONNE (89) Bourgogne-Franche-Comté 83 € 40 € 130 € 52 -4 %
37 MAYENNE (53) Pays-de-la-Loire 83 € 50 € 100 € 34 -4 %
38 AISNE (02) Hauts-de-France 83 € 50 € 106 € 55 -4 %
39 VIENNE (86) Nouvelle-Aquitaine 84 € 35 € 110 € 55 -3 %
40 SOMME (80) Hauts-de-France 84 € 45 € 116 € 57 -3 %
41 HAUTE-MARNE (52) Grand-Est 84 € 50 € 775 € 29 -3 %
42 PYRENEES-ATLANTIQUES (64) Nouvelle-Aquitaine 84 € 60 € 115 € 72 -3 %
43 MEUSE (55) Grand-Est 84 € 63 € 100 € 19 -3 %
44 ORNE (61) Normandie 84 € 55 € 110 € 33 -3 %
45 INDRE (36) Centre-Val de Loire 84 € 50 € 120 € 27 -3 %
46 GIRONDE (33) Nouvelle-Aquitaine 84 € 45 € 664 € 158 -3 %
47 LOT-ET-GARONNE (47) Nouvelle-Aquitaine 84 € 50 € 120 € 41 -3 %
48 GARD (30) Occitanie 84 € 59 € 125 € 78 -3 %
49 LOIR-ET-CHER (41) Centre-Val de Loire 84 € 45 € 100 € 34 -3 %
50 ARDENNES (08) Grand-Est 84 € 60 € 130 € 31 -2 %
51 FINISTERE (29) Bretagne 85 € 55 € 113 € 103 -2 %
52 NIEVRE (58) Bourgogne-Franche-Comté 85 € 55 € 129 € 33 -2 %
53 SEINE-ET-MARNE (77) Île-de-France 85 € 45 € 125 € 108 -1 %
54 YVELINES (78) Île-de-France 85 € 48 € 120 € 99 -1 %
55 TARN-ET-GARONNE (82) Occitanie 85 € 59 € 100 € 41 -1 %
56 SARTHE (72) Pays-de-la-Loire 86 € 45 € 110 € 65 -1 %
57 CREUSE (23) Nouvelle-Aquitaine 86 € 52 € 101 € 18 -1 %
58 DOUBS (25) Bourgogne-Franche-Comté 86 € 60 € 130 € 62 -1 %
59 TARN (81) Occitanie 86 € 65 € 120 € 39 -1 %
60 BAS-RHIN (67) Grand-Est 86 € 50 € 140 € 84 -1 %
61 VENDEE (85) Pays-de-la-Loire 86 € 50 € 122 € 78 -1 %
62 EURE (27) Normandie 86 € 2 € 121 € 81 0 %
63 SEINE-MARITIME (76) Normandie 86 € 50 € 130 € 110 0 %
64 TERRITOIRE DE BELFORT (90) Bourgogne-Franche-Comté 87 € 65 € 101 € 16 0 %
65 ARDECHE (07) Auvergne-Rhône-Alpes 87 € 60 € 130 € 42 0 %
66 VAL-D'OISE (95) Île-de-France 87 € 59 € 140 € 88 +1 %
67 HAUTE-GARONNE (31) Occitanie 88 € 10 € 858 € 138 +1 %
68 MARTINIQUE (972) Martinique 88 € 70 € 110 € 41 +2 %
69 COTES-D'ARMOR (22) Bretagne 88 € 50 € 500 € 67 +2 %
70 HAUT-RHIN (68) Grand-Est 88 € 60 € 159 € 69 +2 %
71 MEURTHE-ET-MOSELLE (54) Grand-Est 88 € 50 € 140 € 68 +2 %
72 COTE-D'OR (21) Bourgogne-Franche-Comté 88 € 59 € 129 € 62 +2 %
73 MARNE (51) Grand-Est 88 € 56 € 112 € 57 +2 %
74 VAUCLUSE (84) Provence-Alpes-Côte d'azur 89 € 58 € 123 € 60 +2 %
75 GUYANE (973) Guyane 89 € 75 € 95 € 5 +2 %
76 SAONE-ET-LOIRE (71) Bourgogne-Franche-Comté 89 € 55 € 120 € 66 +3 %
77 ISERE (38) Auvergne-Rhône-Alpes 89 € 79 € 120 € 1 +3 %
78 SEINE-SAINT-DENIS (93) Île-de-France 89 € 59 € 150 € 85 +3 %
79 ILLE-ET-VILAINE (35) Bretagne 90 € 12 € 900 € 103 +4 %
80 MAINE-ET-LOIRE (49) Pays-de-la-Loire 90 € 50 € 110 € 87 +4 %
81 HAUTE-CORSE (2B) Corse 90 € 50 € 140 € 14 +4 %
82 MORBIHAN (56) Bretagne 90 € 55 € 999 € 89 +4 %
83 ESSONNE (91) Île-de-France 91 € 49 € 119 € 92 +5 %
84 ALPES-MARITIMES (06) Provence-Alpes-Côte d'azur 91 € 82 € 95 € 1 +5 %
85 VOSGES (88) Grand-Est 91 € 40 € 120 € 48 +5 %
86 DROME (26) Auvergne-Rhône-Alpes 92 € 58 € 131 € 49 +6 %
87 HAUTES-ALPES (05) Provence-Alpes-Côte d'azur 92 € 50 € 140 € 21 +6 %
88 ISERE (38) Auvergne-Rhône-Alpes 92 € 54 € 199 € 140 +7 %
89 RHONE (69) Auvergne-Rhône-Alpes 92 € 50 € 140 € 151 +7 %
90 REUNION (974) Réunion 92 € 50 € 99 € 58 +7 %
91 JURA (39) Bourgogne-Franche-Comté 92 € 55 € 120 € 32 +7 %
92 VAR (83) Provence-Alpes-Côte d'azur 93 € 57 € 129 € 108 +7 %
93 AIN (01) Auvergne-Rhône-Alpes 93 € 1 € 180 € 76 +7 %
94 MAYOTTE (976) Mayotte 93 € 90 € 95 € 1 +8 %
95 GUADELOUPE (971) Guadeloupe 93 € 70 € 133 € 26 +8 %
96 VAL-DE-MARNE (94) Île-de-France 93 € 50 € 140 € 60 +8 %
97 BOUCHES-DU-RHONE (13) Provence-Alpes-Côte d'azur 94 € 60 € 135 € 129 +8 %
98 LOIRE-ATLANTIQUE (44) Pays-de-la-Loire 94 € 10 € 135 € 124 +8 %
99 HAUTS-DE-SEINE (92) Île-de-France 96 € 68 € 995 € 34 +11 %
100 AUBE (10) Grand-Est 97 € 13 € 130 € 41 +12 %
101 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) Provence-Alpes-Côte d'azur 97 € 50 € 140 € 22 +13 %
102 VAR (83) Provence-Alpes-Côte d'azur 98 € 78 € 129 € 4 +13 %
103 ALPES-MARITIMES (06) Provence-Alpes-Côte d'azur 98 € 60 € 200 € 83 +14 %
104 SAVOIE (73) Auvergne-Rhône-Alpes 99 € 2 € 160 € 48 +14 %
105 PARIS (75) Île-de-France 101 € 75 € 175 € 16 +16 %
106 CORSE-DU-SUD (2A) Corse 101 € 75 € 145 € 7 +17 %
107 SAVOIE (73) Auvergne-Rhône-Alpes 102 € 95 € 120 € 1 +18 %
108 HAUTE-SAVOIE (74) Auvergne-Rhône-Alpes 110 € 50 € 150 € 71 +27 %

Méthodologie

Les prix présentés correspondent au tarif « visite » du contrôle technique déclaré par les centres agréés référencés sur notre comparateur (6 187 centres). Les statistiques (moyenne, médiane, minimum, maximum) sont recalculées automatiquement et mises en cache quotidiennement. Le prix du contrôle technique étant libre, il varie selon les centres ; les chiffres par territoire ne sont publiés qu'au-delà d'un échantillon minimal pour rester fiables.

Citer l'Observatoire : « Observatoire des prix du contrôle technique — mon contrôle technique », https://mon-controle-technique.greenlog.fr/controle-technique/observatoire-prix.htm.

Intégrez l'Observatoire sur votre site

Widget gratuit, mis à jour automatiquement. Copiez ce code et collez-le sur votre page :

Aperçu :
Observatoire des prix du CT
86 € prix moyen en France
Médiane 85 € · de 1 € à 999 € · 6 187 centres
Régions les moins chères : ÃŽle-de-France (78 €), Centre-Val de Loire (81 €), Bourgogne-Franche-Comté (81 €)
Voir l'Observatoire complet — mon contrôle technique →