Types de véhicules acceptés
Tarifs
Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
---|---|---|---|
Voiture particulière | Essence | 86 € | 10 € à 25 € |
Voiture particulière | Diesel | 86 € | 10 € à 25 € |
Voiture particulière | Gaz | 99 € | 10 € à 30 € |
Voiture particulière | Hybride | 99 € | 10 € à 25 € |
Voiture particulière | Electrique | 99 € | 10 € à 25 € |
4 x 4 | Essence | 86 € | 10 € à 25 € |
4 x 4 | Diesel | 86 € | 10 € à 25 € |
4 x 4 | Gaz | 99 € | 10 € à 30 € |
4 x 4 | Hybride | 99 € | 10 € à 25 € |
4 x 4 | Electrique | 99 € | 10 € à 25 € |
Voiture de collection | Essence | 86 € | 10 € à 25 € |
Voiture de collection | Diesel | 86 € | 10 € à 25 € |
Voiture de collection | Gaz | 99 € | 10 € à 30 € |
Voiture de collection | Hybride | 99 € | 10 € à 25 € |
Voiture de collection | Electrique | 99 € | 10 € à 25 € |
Camionnette | Essence | 86 € | 10 € à 25 € |
Camionnette | Diesel | 86 € | 10 € à 25 € |
Camionnette | Gaz | 99 € | 10 € à 30 € |
Camionnette | Hybride | 99 € | 10 € à 25 € |
Camionnette | Electrique | 99 € | 10 € à 25 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 86 € | 10 € à 25 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 86 € | 10 € à 25 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99 € | 10 € à 30 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 99 € | 10 € à 25 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 99 € | 10 € à 25 € |
Localisation
Centres à proximité
16.873384413638 km
EURL CONTROLE TECHNIQUE DU VAL DE LOIRE
Prix visite : 76.00€ à 76.00€
Contre-visite : 9.00 € à 13.00 €
13.445585876746 km
AUTO CONTROLE TECHNIQUE SAINT JEAN DE LINIERES
Prix visite : 80.00€ à 90.00€
Contre-visite : 15.00 € à 45.00 €
5.4562560904515 km
EURL ALPHA CONTROLE TECHNIQUE
Prix visite : 82.00€ à 86.00€
Contre-visite : 5.00 € à 30.00 €
11.294751371135 km
CONTROLE TECHNIQUE BRISSAC
Prix visite : 82.00€ à 90.00€
Contre-visite : 5.00 € à 30.00 €
5.4225769622755 km
ANJOU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE
Prix visite : 82.00€ à 87.00€
Contre-visite : 10.00 € à 30.00 €
7.3285354228706 km
AUTO BILAN PLESSIAIS
Prix visite : 82.00€ à 90.00€
Contre-visite : 10.00 € à 30.00 €
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.