Types de véhicules acceptés
Tarifs
| Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 93 € | 5 € à 25 € |
| Voiture particulière | Diesel | 93 € | 5 € à 25 € |
| Voiture particulière | Gaz | 99 € | 5 € à 25 € |
| Voiture particulière | Hybride | 99 € | 5 € à 25 € |
| Voiture particulière | Electrique | 99 € | 5 € à 25 € |
| 4 x 4 | Essence | 95 € | 5 € à 25 € |
| 4 x 4 | Diesel | 95 € | 5 € à 25 € |
| 4 x 4 | Gaz | 99 € | 5 € à 25 € |
| 4 x 4 | Hybride | 99 € | 5 € à 25 € |
| 4 x 4 | Electrique | 99 € | 5 € à 25 € |
| Voiture de collection | Essence | 100 € | 5 € à 25 € |
| Voiture de collection | Diesel | 100 € | 5 € à 25 € |
| Voiture de collection | Gaz | 100 € | 5 € à 25 € |
| Voiture de collection | Hybride | 100 € | 5 € à 25 € |
| Voiture de collection | Electrique | 100 € | 5 € à 25 € |
| Camionnette | Essence | 95 € | 5 € à 25 € |
| Camionnette | Diesel | 95 € | 5 € à 25 € |
| Camionnette | Gaz | 99 € | 5 € à 25 € |
| Camionnette | Hybride | 99 € | 5 € à 25 € |
| Camionnette | Electrique | 99 € | 5 € à 25 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95 € | 5 € à 25 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95 € | 5 € à 25 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 99 € | 5 € à 25 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 99 € | 5 € à 25 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 99 € | 5 € à 25 € |
Localisation
Centres à proximité
16.134184611277 km
CLAUDE CONTROLE TECHNIQUE
Prix visite : 50.00€ à 90.00€
Contre-visite : 15.00 € à 30.00 €
8.3672110348811 km
CONTROLE AUTOMOBIL.E THAONNAIS
Prix visite : 80.00€ à 90.00€
Contre-visite : 10.00 € à 25.00 €
5.4834629781265 km
CONTROLE TECHNIQUE DES VOSGIENS
Prix visite : 84.00€ à 98.00€
Contre-visite : 22.00 € à 84.00 €
1.8544481592166 km
VOSGES CONTROLE EPINAL
Prix visite : 85.00€ à 99.00€
Contre-visite : 10.00 € à 20.00 €
2.1906038844083 km
AM CONTROLE SPINALIEN
Prix visite : 85.00€ à 108.00€
Contre-visite : 10.00 € à 25.00 €
5.1007078100216 km
VOSGES CONTROLE CHAVELOT
Prix visite : 85.00€ à 99.00€
Contre-visite : 10.00 € à 20.00 €
15.795938097415 km
AM CONTROLE SPINALIEN
📍 34 RUE DE LA VALLEE DE L'AITRE
Prix visite : 85.00€ à 108.00€
Contre-visite : 10.00 € à 30.00 €
0.00013425878593145 km
CONTROLE TECHNIQUE D.P.
Prix visite : 93.00€ à 100.00€
Contre-visite : 5.00 € à 25.00 €
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.