Types de véhicules acceptés
Tarifs
| Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| 4 x 4 | Essence | 73 € | 10 € à 24 € |
| 4 x 4 | Diesel | 73 € | 10 € à 24 € |
| Camionnette | Diesel | 73 € | 10 € à 24 € |
| 4 x 4 | Gaz | 93 € | 10 € à 24 € |
| 4 x 4 | Hybride | 73 € | 10 € à 24 € |
| 4 x 4 | Electrique | 73 € | 10 € à 24 € |
Localisation
Impossible de récupérer les centres proches.
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.