Types de véhicules acceptés
Tarifs
Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
---|---|---|---|
Voiture particulière | Essence | 90 € | 10 € à 30 € |
Voiture particulière | Diesel | 90 € | 10 € à 30 € |
Voiture particulière | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Voiture particulière | Hybride | 95 € | 10 € à 30 € |
Voiture particulière | Electrique | 90 € | 10 € à 30 € |
4 x 4 | Essence | 90 € | 10 € à 30 € |
4 x 4 | Diesel | 90 € | 10 € à 30 € |
4 x 4 | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
4 x 4 | Hybride | 95 € | 10 € à 30 € |
4 x 4 | Electrique | 95 € | 10 € à 30 € |
Voiture de collection | Essence | 75 € | 10 € à 30 € |
Voiture de collection | Diesel | 75 € | 10 € à 30 € |
Voiture de collection | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Voiture de collection | Hybride | 95 € | 10 € à 30 € |
Voiture de collection | Electrique | 75 € | 10 € à 30 € |
Camionnette | Essence | 90 € | 10 € à 30 € |
Camionnette | Diesel | 90 € | 10 € à 30 € |
Camionnette | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Camionnette | Hybride | 95 € | 10 € à 30 € |
Camionnette | Electrique | 95 € | 10 € à 30 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 95 € | 10 € à 30 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 95 € | 10 € à 30 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 95 € | 10 € à 30 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 95 € | 10 € à 30 € |
Localisation
Centres à proximité
11.679032190826 km
CTLGB VAL DE DURANCE
Prix visite : 87.00€ à 104.00€
Contre-visite : 10.00 € à 30.00 €
18.900436859155 km
PROVENCE AUTO BILAN
Prix visite : 88.00€ à 100.00€
Contre-visite : 15.00 € à 40.00 €
5.1317996128414 km
AUTO BILAN SISTERONNAIS
Prix visite : 90.00€ à 100.00€
Contre-visite : 10.00 € à 30.00 €
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.