Centre de contrôle technique agréé
À partir de 67 €
Autocontrole en bref
Autocontrole est un centre de contrôle technique agréé situé 19 Av Marc Hamet, 51470 Saint-Memmie (Marne, 51). Le centre contrôle 10 catégories de véhicules : voiture particulière, 4 x 4, voiture de collection, camionnette, camping-car (moins de 3,5 tonnes), cyclomoteur, motocyclette, tricycle et side-car, quad, voiturette.
Pour une voiture particulière, la visite périodique y est affichée à : essence 86 €, diesel 86 €, gaz 93 €, hybride 93 €, electrique 93 €. Toutes catégories confondues, ses 30 tarifs de visite vont de 67 € à 93 €, pour une moyenne de 89 €. Son tarif moyen de 89 € représente : un tarif 1 % supérieur à la moyenne départementale (Marne) (88 €) ; soit 3 % de plus que la moyenne nationale (86 €).
La contre-visite y est facturée de 12 € à 31 € selon le cas.
Source : tarifs déclarés par les centres agréés et publiés en données ouvertes par le ministère de l'Économie (data.economie.gouv.fr), relevés chaque nuit. Tarif le plus récent déclaré le 31 mars 2026. Tarifs susceptibles d'évoluer ; les horaires et la prise de rendez-vous se confirment directement auprès du centre.
Questions fréquentes — Autocontrole
Quel est le contrôle technique le moins cher chez Autocontrole ?
Le tarif le plus bas, 67 €, s'applique à : cyclomoteur toutes énergies (cat. l : moto, etc.). Le plus élevé, 93 €, concerne : voiture particulière gaz. L'écart atteint 26 € selon le véhicule présenté.
Que faire après un contrôle défavorable chez Autocontrole ?
La contre-visite doit être passée dans les 2 mois ; au-delà, un contrôle complet est à refaire. Elle peut avoir lieu dans le centre de votre choix, pas forcément chez Autocontrole. Comparez son prix avant de choisir.
Autres centres de contrôle technique proches de Saint-Memmie
- Aef controle — 5.5 km
- Centre de controle et de securite — 7.2 km
- Centre de controle et de securite — 7.3 km
- Scarabelli jean-louis — 5.1 km
- Autocontrole mont hery — 4.9 km
Types de véhicules acceptés
Tarifs
| Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 86 € | 21 € à 31 € |
| Voiture particulière | Diesel | 86 € | 21 € à 31 € |
| Voiture particulière | Gaz | 93 € | 21 € à 31 € |
| Voiture particulière | Hybride | 93 € | 21 € à 31 € |
| Voiture particulière | Electrique | 93 € | 21 € à 31 € |
| 4 x 4 | Essence | 93 € | 21 € à 31 € |
| 4 x 4 | Diesel | 93 € | 21 € à 31 € |
| 4 x 4 | Gaz | 93 € | 21 € à 31 € |
| 4 x 4 | Hybride | 93 € | 21 € à 31 € |
| 4 x 4 | Electrique | 93 € | 21 € à 31 € |
| Voiture de collection | Essence | 86 € | 21 € à 31 € |
| Voiture de collection | Diesel | 86 € | 21 € à 31 € |
| Voiture de collection | Gaz | 93 € | 21 € à 31 € |
| Voiture de collection | Hybride | 93 € | 21 € à 31 € |
| Voiture de collection | Electrique | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camionnette | Essence | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camionnette | Diesel | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camionnette | Gaz | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camionnette | Hybride | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camionnette | Electrique | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 93 € | 21 € à 31 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 93 € | 21 € à 31 € |
| Cyclomoteur | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 67 € | 12 € à 21 € |
| Motocyclette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 76 € | 21 € à 31 € |
| Tricycle et side-car | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 76 € | 21 € à 31 € |
| Quad | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 76 € | 21 € à 31 € |
| Voiturette | Toutes énergies (cat. L : moto, etc.) | 76 € | 21 € à 31 € |
Localisation
Centres à proximité
Contrôle technique dans les villes proches
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.