Types de véhicules acceptés
Tarifs
Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
---|---|---|---|
Voiture particulière | Essence | 82 € | 15 € à 40 € |
Voiture particulière | Diesel | 82 € | 15 € à 40 € |
Voiture particulière | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Voiture particulière | Hybride | 92 € | 15 € à 40 € |
Voiture particulière | Electrique | 92 € | 15 € à 40 € |
4 x 4 | Essence | 92 € | 15 € à 40 € |
4 x 4 | Diesel | 92 € | 15 € à 40 € |
4 x 4 | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
4 x 4 | Hybride | 92 € | 15 € à 40 € |
4 x 4 | Electrique | 92 € | 15 € à 40 € |
Voiture de collection | Essence | 82 € | 15 € à 40 € |
Voiture de collection | Diesel | 82 € | 15 € à 40 € |
Voiture de collection | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Voiture de collection | Hybride | 79 € | 15 € à 40 € |
Voiture de collection | Electrique | 82 € | 15 € à 40 € |
Camionnette | Essence | 92 € | 15 € à 40 € |
Camionnette | Diesel | 92 € | 15 € à 40 € |
Camionnette | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Camionnette | Hybride | 92 € | 15 € à 40 € |
Camionnette | Electrique | 92 € | 15 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 92 € | 15 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 92 € | 15 € à 40 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 0 € | 0 € à 0 € |
Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 92 € | 15 € à 40 € |
Localisation
Centres à proximité
15.076698479977 km
ACTION CONTROLE TECHNIQUE
Prix visite : 0.00€ à 95.00€
Contre-visite : 0.00 € à 40.00 €
16.079387763105 km
AUTO BILAN GONESSE
Prix visite : 0.00€ à 100.00€
Contre-visite : 0.00 € à 30.00 €
7.8748030760222 km
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE FREDERIC 95
Prix visite : 0.00€ à 82.00€
Contre-visite : 20.00 € à 40.00 €
3.0282527002751 km
CONTROLE TECHNIQUE ERMONT
Prix visite : 60.00€ à 92.00€
Contre-visite : 15.00 € à 25.00 €
8.6329483352526 km
CONFLANS CONTROLE
Prix visite : 64.00€ à 79.00€
Contre-visite : 15.00 € à 30.00 €
14.328310415102 km
CONTROLE AUTO SECUR
Prix visite : 65.00€ à 80.00€
Contre-visite : 10.00 € à 35.00 €
14.762286708544 km
SASU ELO TECHNIQUE AUTOMOBILE
Prix visite : 65.00€ à 90.00€
Contre-visite : 60.00 € à 90.00 €
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.