Centre de controle technique de vehicules legers
Centre de contrôle technique
Types de véhicules acceptés
Tarifs
| Catégorie | Énergie | Prix visite | Contre-visite |
|---|---|---|---|
| Voiture particulière | Essence | 75 € | 5 € à 40 € |
| Voiture particulière | Diesel | 75 € | 5 € à 40 € |
| Voiture particulière | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
| Voiture particulière | Hybride | 75 € | 5 € à 40 € |
| Voiture particulière | Electrique | 75 € | 5 € à 40 € |
| 4 x 4 | Essence | 90 € | 5 € à 40 € |
| 4 x 4 | Diesel | 90 € | 5 € à 40 € |
| 4 x 4 | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
| 4 x 4 | Hybride | 90 € | 5 € à 40 € |
| 4 x 4 | Electrique | 90 € | 5 € à 40 € |
| Voiture de collection | Essence | 75 € | 5 € à 40 € |
| Voiture de collection | Diesel | 75 € | 5 € à 40 € |
| Voiture de collection | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
| Voiture de collection | Hybride | 75 € | 5 € à 40 € |
| Voiture de collection | Electrique | 75 € | 5 € à 40 € |
| Camionnette | Essence | 90 € | 5 € à 40 € |
| Camionnette | Diesel | 90 € | 5 € à 40 € |
| Camionnette | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
| Camionnette | Hybride | 90 € | 5 € à 40 € |
| Camionnette | Electrique | 90 € | 5 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Essence | 90 € | 5 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Diesel | 90 € | 5 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Gaz | 0 € | 0 € à 0 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Hybride | 90 € | 5 € à 40 € |
| Camping-car (moins de 3,5 tonnes) | Electrique | 90 € | 5 € à 40 € |
Localisation
Impossible de récupérer les centres proches.
Laissez un avis
Avis des utilisateurs
Aucun avis pour ce centre.